รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สถานที่เกิด: | เซียงไฮ้ประเทศจีน | การรับประกัน: | 6 เดือน |
---|---|---|---|
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
ส่วนประกอบหลัก: | มีด | ประเภท: | เครื่องตัดกระจกวงกลม |
brand name: | ZHIJING | การใช้งาน: | มีดตัดกระดาษ |
ชื่อสินค้า: | ใบมีดสลิตเตอร์ | วัสดุ: | ลูกค้า |
ความแข็ง: | HRC70-90 | ความแม่นยำ: | การเคลื่อนไหวสูง |
ลักษณะ: | ความแม่นยำ | การบรรจุ: | บรรจุกล่อง |
ใบรับรอง: | ISO9001 | อุตสาหกรรมที่ใช้: | บริษัทโฆษณา |
เน้น: | ใบตัดกระดาษ hrc70,เครื่องตัดรอบ hrc70,iso9001 ใบตัดกระดาษ |
ชื่อสินค้า | อะไหล่เครื่องตัดด้านบนและด้านล่าง มีดใบกลมคาร์บิด |
การใช้งาน | เครื่องตัดมีดสําหรับเครื่องตัดด้านบนและด้านล่าง |
ชื่อแบรนด์ | ซีจิง |
รายละเอียดของใบ | ||||||||
ประเภทของใบมีด | นอก | ภายใน | ความหนา | ขนาด | ||||
mm | mm | mm | ||||||
เครื่องบดกระดาษพื้นฐาน | 180 | 70 | 3 | Φ180* Φ70*30 | ||||
190 | 75 | 5 | Φ190* Φ75*50 | |||||
200 | 65 | 3 | Φ200* Φ65*30 | |||||
200 | 180 | 55 | Φ200* Φ180*55 | |||||
240 | 188 | 30 | Φ240* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 30 | Φ250* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 15 | Φ250* Φ188*15 | |||||
250 | 188 | 25 | Φ250* Φ188*25 | |||||
250 | 140 | 20 | Φ250* Φ140*20 | |||||
มีดสําหรับกระดาษกระดาษลวด | 200 | 122 | 1.2 | Φ200* Φ122*1.2 | ||||
230 | 110 | 1.3 | Φ230 Φ110*1.3 | |||||
240 | 32 | 1.2 | Φ240* Φ32*1.2 | |||||
260 | 158 | 1.4 | Φ260* Φ158*1.4 | |||||
265 | 112 | 1.4 | Φ265* Φ112*1.4 | |||||
270 | 168.3 | 1.4 | Φ270* Φ168.3*1.4 | |||||
280 | 168 | 1.4 | Φ280* Φ168*1.4 | |||||
กลมถังของเทป/ชุดตัดผ้า | 180 | 25.4 | 2 | Φ180* Φ25.4*2.0 | ||||
200 | 25.4 | 2 | Φ200* Φ25.4*2.0 | |||||
200 | 25.4 | 2.5 | Φ200* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*30 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*30 | |||||
ใบตัดจากแผ่นทองแดง/แผ่นอลูมิเนียมชุด | 100 | 60 | 1.2 | Φ100* Φ60*1.2 | ||||
90 | 60 | 1.2 | Φ90* Φ60*1.2 | |||||
105 | 70 | 1 | Φ105* Φ70*1.0 | |||||
105 | 70 | 1.5 | Φ105* Φ70*1.5 | |||||
มีดสําหรับอุตสาหกรรมบรรจุ/อุตสาหกรรมไฟฟ้า | 50 | 19 | 6.3 | Φ50* Φ19*63 | ||||
76 | 19 | 6 | Φ76* Φ19*60 | |||||
90 | 22/25.4 | 1.2 | Φ90* Φ22/25.4*1.2 | |||||
100 | 22/25.4 | 1.3 | Φ100* Φ22/25.4*1.3 | |||||
105 | 75 | 10 | Φ105* Φ75*100 | |||||
160 | 75 | 5 | Φ160* Φ75*50 | |||||
260 | 140 | 5 | Φ260* Φ140*50 | |||||
250 | 25.4 | 2.5 | Φ250* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*30 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*30 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 13585957372