รายละเอียดสินค้า:
|
การรับประกัน: | 6 เดือน | น้ําหนัก (kg): | 1 |
---|---|---|---|
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
สถานที่เกิด: | เซียงไฮ้ประเทศจีน | brand name: | ZHIJING |
ชื่อ: | HSS Round Cutting Blades คำสั่งซื้อที่กำหนดเองคุณภาพดีได้รับการยอมรับคุณภาพดี | วัสดุ: | HSS หรือตามที่ต้องการ |
การใช้งาน: | กระดาษบรรจุ | การเคลือบ: | สามารถเคลือบได้ตามต้องการ |
วัสดุเสริม: | วัสดุที่ต้องการ | ประเภท: | ใบตัด |
การบรรจุ: | บรรจุง่าย | คุณภาพ: | รับประกัน |
ขนาด: | 105*78*1.2 มม. | สภาพ: | ใหม่ |
อุตสาหกรรมที่ใช้: | ร้านขายเสื้อผ้าร้านขายวัสดุก่อสร้างโรงงานผลิตร้านซ่อมเครื่องจักรโรงงานอาหารและเครื่องดื่มร้านอาหารร้ | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2020 | ||
เน้น: | hss ใบตัดกระดาษ,เครื่องตัดแบบกลม hss |
ชื่อ | เครื่องตัดกระดาษกลม |
ลักษณะ | 1.ความทนทานต่อการบดของสแตนเลส SKH สแตนเลส SKD คุณภาพสูง 2: ความคมมาก, ผลิตภัณฑ์เรียบและไม่บด 3: ความแข็ง: hrc58-87, 4: ความละเอียด: ความหนา 0.002mm ระยะ:2mm~100.0mm) |
วัสดุ | สแตนเลสเครื่องมือ สแตนเลสตองเฟรเมน สแตนเลส HSS |
การใช้งาน | ตัดสําหรับกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ |
บริการ | OEM และ ODM |
การจัดส่ง | ระยะเวลาในการจัดส่งโดยปกติคือ 40 วัน |
การบรรจุ | กล่องไม้พลาสติกหนังกระดาษน้ํามัน |
รายละเอียด (mm) | กว้างนอก | กว้างภายใน | ความหนา |
Φ180* Φ70*30 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 |
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 |
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 |
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 |
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 |
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 |
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 |
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 |
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 |
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 |
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 |
Φ77* Φ19*50 | 77 | 19 | 5.0 |
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 13585957372