รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สถานที่เกิด: | เซียงไฮ้ประเทศจีน | การรับประกัน: | 6 เดือน |
---|---|---|---|
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
ส่วนประกอบหลัก: | ใบมีดกลมเท่านั้น | ประเภท: | ใบมีดกลม |
brand name: | ZHIJING | ชื่อ: | เครื่องตัดผ้าใบมีด |
วัสดุ: | 9CRSI, SKD-11, HSS, TC, สแตนเลส, เหล็กคาร์บอนสูง | ใบรับรอง: | ISO9001:2008 |
ข้อดี: | สวมทนที่เหนือกว่า | คุณภาพ: | รับประกัน |
บริการหลังการขาย: | ใช่ | คําสั่งตามสั่ง: | ได้รับการยอมรับ |
ความแข็ง: | HRC60-80 | OEM และ ODM: | ยอมรับ |
คําสําคัญ: | ใบมีดกลม | ||
เน้น: | มีดตัด hss,มีดตัด 9crsi,hss ใบตัดกระดาษ |
1 | เพิ่มความทนทานของใบมีดและลดเวลาในการเปลี่ยนเครื่องมือ |
2 | ความแม่นยําสูงกว่าที่มี, ป้องกันการสั่นสะเทือนและการปรับปรุงความร้อนน้อย |
3 | คุณภาพการตัดที่ดีเยี่ยม ผลงานการตัดที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ |
4 | การโกหกเหล็ก เพื่อให้มีใบมีอายุการใช้งานยาว |
5 | ปรับความแข็งแรงสามเท่า เพื่อรักษาความแข็งแรง |
รายละเอียด (mm) | กว้างนอก | กว้างภายใน | ความหนา | |||
Φ600* Φ25.4*60 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 45 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*30 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*50 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
ขนาดข้างบนคือขนาดปกติที่เราผลิต หากต้องการอื่น ๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบ ไม่ว่าคุณต้องการมีดและมีดชนิดไหน เราสามารถผลิตให้คุณได้ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 13585957372