ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น / 1pair / 1 ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
standard packaging: | กล่องกล่อง, เคส Woden |
Delivery period: | ภายใน 25 วัน |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1 ชิ้นจะใช้เวลา 15 วัน |
รายการ | ค่า |
สภาพ | ใหม่ |
การรับประกัน | 3 เดือน |
อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงงานผลิต เครื่องจักรกล |
น้ําหนัก (kg) | 0.7 |
สถานที่แสดงสินค้า | ไม่มี |
วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
รายงานการทดสอบเครื่อง | จําหน่าย |
ประเภทการตลาด | สินค้าใหม่ 2020 |
สถานที่เกิด | ชานไฮ |
ชื่อแบรนด์ | |
ชื่อสินค้า | มีดสําหรับเครื่องทําขนมหวานครึ่ง / อัตโนมัติเต็ม |
การใช้งาน | อุตสาหกรรมพัสดุบรรจุ |
วัสดุ | สแตนเลส |
ข้อดี | ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น |
ความหนา | 2.0 มม. |
ปรับแต่งขนาด | ใช่ |
เหมาะสําหรับ | เครื่องบรรจุภัณฑ์แนวตั้ง |
ความแข็ง | HRC56-58 |
แพ็คเกจ | กล่องกล่อง |
วัสดุที่เลือก | วัสดุ ที่ จําเป็น |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น / 1pair / 1 ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
standard packaging: | กล่องกล่อง, เคส Woden |
Delivery period: | ภายใน 25 วัน |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1 ชิ้นจะใช้เวลา 15 วัน |
รายการ | ค่า |
สภาพ | ใหม่ |
การรับประกัน | 3 เดือน |
อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงงานผลิต เครื่องจักรกล |
น้ําหนัก (kg) | 0.7 |
สถานที่แสดงสินค้า | ไม่มี |
วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
รายงานการทดสอบเครื่อง | จําหน่าย |
ประเภทการตลาด | สินค้าใหม่ 2020 |
สถานที่เกิด | ชานไฮ |
ชื่อแบรนด์ | |
ชื่อสินค้า | มีดสําหรับเครื่องทําขนมหวานครึ่ง / อัตโนมัติเต็ม |
การใช้งาน | อุตสาหกรรมพัสดุบรรจุ |
วัสดุ | สแตนเลส |
ข้อดี | ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น |
ความหนา | 2.0 มม. |
ปรับแต่งขนาด | ใช่ |
เหมาะสําหรับ | เครื่องบรรจุภัณฑ์แนวตั้ง |
ความแข็ง | HRC56-58 |
แพ็คเกจ | กล่องกล่อง |
วัสดุที่เลือก | วัสดุ ที่ จําเป็น |