รายละเอียดสินค้า:
|
การรับประกัน: | 6 เดือน | น้ําหนัก (kg): | 0.25 |
---|---|---|---|
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
สถานที่เกิด: | จีน | brand name: | ZHIJING |
ชื่อสินค้า: | OEM กระบวนการอาหารเครื่องจักรอะไหล่มีดและใบมีดคุณภาพดี | วัสดุ: | ไฮสปีด |
วัสดุเสริม: | วัสดุที่ต้องการ | ความแข็ง: | 60-68 HRA |
การใช้งาน: | อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ | ขนาด: | 10-1100มม |
คุณภาพ: | รับประกัน | ปรับแต่ง: | ใช้ได้ |
เวลาการส่งมอบ: | 8 วันทำการ | ||
เน้น: | เครื่องบรรจุของ OEM,oem แผ่นเครื่องบรรจุ,ขีดเครื่องบรรจุ hss |
ใบประกอบวัสดุ | ||||||||||||||||||
วัสดุ | C | ใช่ | Mn | Cr | W | P | S | V | โม | |||||||||
6CrW2si | 0.55-065 | 0.50~080 | ≤0.40 | 1.00-130 | 2.00-270 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
9CrSi | 0.85-095 | 1.20-160 | 0.30-060 | 0.95-125 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||||
Cr1 2MoV | 1.45-170 | ≤0.40 | ≤0.40 | 11.0-12.5 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.15-0.30 | 0.40-060 | ||||||||||
4Cr5MoSIV1 | 0.32-045 | 0.80-120 | 0.20-050 | 4.75-550 | 1.10-175 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-120 | ||||||||||
42CrMo | 0.38-045 | 0.17-037 | 0.50-0.80 | 0.90-120 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.25 | |||||||||||
5CrW2S1 | 0.45-055 | 0.50-0.80 | <0.40 | 1.00-130 | 2.00-250 | <0.030 | <0.030 | |||||||||||
W6Cr5Mo4V2 | 0.80 ละ 0.90 | 0.20 ละ 0.45 | 0.15 หมื่น40 | 3.80 ล้อ440 | 5.50 ราคา 6 บาท75 | ≤0.030 | <0.030 | 1.75 ราคา 2 บาท20 | 4.50550 | |||||||||
ความ แตกต่าง ของ สแตนเลอร์ ที่ มี คุณภาพ ใน โลก | ||||||||||||||||||
จีน | อเมริกา | ญี่ปุ่น | เยอรมนี สเปน | สเปน | สหราชอาณาจักร | ISO | ||||||||||||
GB | ASTM | AISI | JIS | DIN | NF | BS | ISO | |||||||||||
6CrW2S1 | A681 | G4404 | 4957 | |||||||||||||||
9CrSi | 90CrSi5 | |||||||||||||||||
Cr1 2Mo1V1 | D2 | D2 | SKD11 | X165CrMoV12 | 2235\Z160CDV12 | BD2\BD2A | ||||||||||||
4Cr5MoSIV1 | H13 | H13 | BH13 | |||||||||||||||
42CrMo | 4140 | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 45WCrv7 | 708M40 | R683 | |||||||||||
5CrW2S1 | 45WCrv7 | 45WCrv7 | BSI |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: 13585957372